2024监测 时间段 | 价格 (元/吨) | 价格变动 (元/吨) | 涨跌幅 (%) | 2023同期价格 (元/吨) | 2023同期涨跌幅 |
6.21-6.30 | 4518.8 | -30.5 | -0.7 | 5078.4 | -12.38% |
7.1-7.10 | 4546.9 | 28.1 | 0.6 | 5155.1 | -13.38% |
7.11-7.20 | 4493.5 | -53.4 | -1.2 | 5186 | -15.41% |
7.21-7.30 | 4509.6 | 16.1 | 0.4 | 5261.5 | -16.67% |
8.1-8.10 | 4461.5 | -48.1 | -1.1 | 5261.4 | -17.93% |
8.11-8.20 | 4388.3 | -73.2 | -1.6 | 5224.8 | -19.06% |
现货方面:我国食品大豆市场的运行主要受国际市场、国内政策调控、市场供求及资金和消息的炒作等多方面影响。正常情况下,青黄不接时期,我国食品大豆市场下行空间有限,然而当前这种趋势不是非常明显。在国际多种大宗农产品价格下调的宏观环境下,我国食品大豆市场不确定性增加;湖北早熟豆陆续收割上市,主产区大豆长势良好、销区市场上食品大豆成交以刚需为主等因素也制约我国食品大豆价格上行;中储粮大豆采购与拍卖、九三集团大豆拍卖、黑龙江地方调节储备大豆拍卖等政策供应频次增加,但成交不理想,表明,市场上食品大豆供应充足。虽然与去年同期相比,当前食品大豆价格低了近20%,但是分析当前豆一与豆二期价,相比要高出约平均1000元/吨,说明当前食品大豆价格下跌的主要原因是受国际市场影响。
期货方面:豆二期货是以进口为标的物的期货合约,其价格受供需关系、市场交易情况等因素影响,所以豆二期价跟美豆期价方向应该是基本一致的。美豆期货主要受国际形势、USDA报告、资金和消息炒作、气候等因素影响。虽然中东紧张局势令人担忧,美国大选也变数不断,但据美国农业部数据,全球大豆产量或创纪录,期末库存连续回升,美豆丰产预期也基本“坐实”,美豆期价承压。
附表1 2024年7-8月国产大豆购销情况
时间 | 区域 | 购销方式 | 品种 | 年限 | 数量 (吨) | 标的 | 底价 (元/吨) | 成交均价 (元/吨) | 成交数量(吨) | 成交率(%) |
2024年7月22日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 32919 | 4600 | 4674 | 32919 | 100 | ||
2024年7月23日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2020 2021 | 10901 | 莫旗、鸡西、 敦化 | 4550 | 4564 | 6883 | 63 |
2024年7月24日 | 中储粮油脂公司 | 竞价采购 | 国产大豆 | 2023 | 24800 | 绥棱、敦化 | 4700 | 流拍 | 流拍 | 流拍 |
2024年7月25日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 24740 | 绥棱、巴彦 | 4600 | 4624 | 24740 | 100 | |
2024年7月26日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021 2022 | 10901 | 扎兰屯、莫旗、 嫩江 | 4500 | 4651 | 14791 | 63 |
2024年7月29日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 30112 | 4600 | 30112 | 100 | |||
2024年7月30日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021 2022 | 29581 | 鸡西、敦化、 扎兰屯、黑河、 齐齐哈尔 | 4500 | 4639 | 9484 | 63 |
2024年7月31日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 70932 | 北安、敦化 | 4600 | 70932 | 65 | ||
2024年8月1日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 31822 | 4600 | 21944 | 69 | |||
2024年8月2日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2020 2021 2022 | 28057 | 莫旗、齐齐哈尔、 鸡西、敦化、 扎兰屯 | 4500 | 4567 | 15710 | 56 |
2024年8月5日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 32718 | 4600 | 4619 | 20448 | 59 | ||
2024年8月6日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2020 2021 2022 | 35326 | 鸡西、敦化、 黑河、牡丹江、 穆棱、莫旗、 扎兰屯 | 4500 | 4606 | 13482 | 38 |
2024年8月7日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 35352 | 拜泉、敦化、 北安 | 4600 | 16096 | 46 | ||
2024年8月8日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 38678 | 4600 | 4655 | 11845 | 31 | ||
2024年8月9日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2020 2021 2022 | 52549 | 敦化、哈尔滨、 牡丹江、穆棱、 扎兰屯、齐齐哈尔 | 4550 | 4550 | 4512 | 8.6 |
2024年8月12日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021 2022 | 59445 | 哈尔滨、海伦、 齐齐哈尔、扎兰屯 | 4550 | 4564 | 5386 | 9.3 |
2024年8月14日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021 2022 | 56656 | 齐齐哈尔、北安、 海伦、扎兰屯、 呼伦贝尔 | 4550 | 4558 | 13845 | 24 |
2024年8月16日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2020 2021 2022 | 55755 | 敦化、扎兰屯、 呼伦贝尔、哈尔滨 | 4550 | 4550 | 10497 | 19 |
2024年8月19日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 24635 | 4450 | 流拍 | 流拍 | 流拍 | ||
2024年8月20日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021 2022 | 57313 | 哈尔滨、拜泉、克东、 绥棱、大杨树、 扎兰屯、嫩江 | 4450 | 4540 | 10300 | 18 |
附表2 2024年7-8月大豆相关信息
时间 | 内容 |
农业农村部:2024年8月中国大豆供需形势分析 | 本月对2024/25年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北主要产区土壤墒情、光照适宜,利于大田作物生长发育,大部分区域新季大豆长势良好,目前普遍由开花结荚期向鼓粒期过渡。美国中西部大豆主产区风调雨顺,新作丰产预期强烈,因销售进度缓慢,农场陈豆库存处于历史同期高位,加上南美当季大豆剩余量较多,全球大豆市场供应压力较大。 |
USDA:2024年8月供需报告 | 2024/25年美国大豆的前景包括产量、出口和期末库存的增加;2024/25年全球大豆产量增加690万吨,达到4.287亿吨,主要是美国、乌克兰、俄罗斯、印度和贝宁的产量增加;2024/25年全球大豆期末库存增加650万吨,至1.343亿吨,主要是中国、美国和阿根廷的库存增加,部分被巴西的库存减少所抵消。 |
(附表信息来源:综合网络整理,仅供参考)
来源:中豆委,作者:吴月芳、徐玉环
编辑:车前 签发:吴月芳 出品:豆委会 | 欢迎投稿·免费刊登 小编微信:maolinjingshe 投稿邮箱:china_sbpa@126.com |