2024监测 时间段 | 价格 (元/吨) | 价格变动 (元/吨) | 涨跌幅 (%) | 2023同期价格 (元/吨) | 2023同期涨跌幅 (%) |
7.21-7.30 | 4509.6 | 16.1 | 0.4 | 5261.5 | -16.67% |
8.1-8.10 | 4461.5 | -48.1 | -1.1 | 5261.4 | -17.93% |
8.11-8.20 | 4388.3 | -73.2 | -1.6 | 5224.8 | -19.06% |
8.21-8.30 | 4366.8 | -21.5 | -0.5 | 5248.4 | -20.19% |
9.1-9.10 | 4427.2 | 60.4 | 1.4 | 5263.6 | -18.89% |
现货方面:我国食品大豆市场的运行主要受国际市场、国内政策调控、市场供求及资金和消息的炒作等多方面影响。正常情况下,青黄不接时期,我国食品大豆市场下行空间有限,然而当前这种趋势不是非常明显。在国际多种大宗农产品价格下调的宏观环境下,我国食品大豆市场不确定性增加;受种植成本下降及政策支持等因素推动,今年东北国产大豆播种面积维持高位,大豆已经陆续进入鼓粒期,大部分区域长势良好,今年大豆有望获得丰收;中储粮网、黑龙江省级储备、黑龙江地方调节储备、吉林省级储备以及九三集团增量释放拍卖豆源,但成交不理想,表明,市场上食品大豆供应充足,豆价承压运行,弱势局面难改;国际大豆价格持续下行,国内外价差施压国内市场,与去年同期相比,当前食品大豆价格低了近20%,豆一与豆二期价,相比高出近1000元/吨,说明当前食品大豆价格下跌是多因素交织,但主要原因还是受国际市场影响。
期货方面:豆二期货是以进口为标的物的期货合约,其价格受供需关系、市场交易情况等因素影响,所以豆二期价跟美豆期价方向应该是基本一致的。美豆期货主要受国际形势、USDA报告、资金和消息炒作、气候等因素影响。虽然中东紧张局势令人担忧,美国大选也变数不断,但据美国农业部数据,全球大豆产量或创纪录,期末库存连续回升,美豆丰产预期也基本“坐实”,美豆期价承压。9月份是美国大豆收获的季节,也是南美播种大豆的季节,随着美国农业部作物生长报告及供需报告出台,加上受美联储降息影响,美豆期价低位震荡。
附表1 2024年8-9月国产大豆购销情况
时间 | 区域 | 购销方式 | 品种 | 年限 | 数量 (吨) | 标的 | 底价 (元/吨) | 成交均价 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 成交率 (%) |
2024年8月1日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 31822 | 4600 | 21944 | 69 | |||
2024年8月2日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2020、2021、 2022 | 28057 | 莫旗、齐齐哈尔、 鸡西、敦化、扎兰屯 | 4500 | 4567 | 15710 | 56 |
2024年8月5日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 32718 | 4600 | 4619 | 20448 | 59 | ||
2024年8月6日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2020、2021、 2022 | 35326 | 鸡西、敦化、黑河、牡丹江、穆棱、莫旗、扎兰屯 | 4500 | 4606 | 13482 | 38 |
2024年8月7日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 35352 | 拜泉、敦化、北安 | 4600 | 16096 | 46 | ||
2024年8月8日 | 中储粮油脂公司 | 购销双向 | 国产大豆 | 38678 | 4600 | 4655 | 11845 | 31 | ||
2024年8月9日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2020、2021、 2022 | 52549 | 敦化、哈尔滨、牡丹江、穆棱、扎兰屯、 齐齐哈尔 | 4550 | 4550 | 4512 | 8.6 |
2024年8月12日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 59445 | 哈尔滨、海伦、 齐齐哈尔、扎兰屯 | 4550 | 4564 | 5386 | 9.3 |
2024年8月14日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 56656 | 齐齐哈尔、北安、海伦、扎兰屯、呼伦贝尔 | 4550 | 4558 | 13845 | 24 |
2024年8月16日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2020、2021、 2022 | 55755 | 敦化、扎兰屯、 呼伦贝尔、哈尔滨 | 4550 | 4550 | 10497 | 19 |
2024年8月20日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 57313 | 哈尔滨、拜泉、克东、绥棱、大杨树、扎兰屯、嫩江 | 4450 | 4540 | 10300 | 18 |
2024年8月21日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 59735 | 拜泉、北安、哈尔滨、 海伦、扎兰屯 | 4450 | 4450 | 3000 | 5 |
2024年8月22日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 61842 | 敦化、扎兰屯、绥棱 | 4450 | 4450 | 1500 | 2 |
2024年8月26日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 45806 | 北安、克东、嫩江、扎兰屯、绥棱、大杨树 | 4450 | 4453 | 15879 | 35 |
2024年8月28日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021 | 44154 | 大杨树、哈尔滨、牡丹江 | 4450 | 4454 | 9259 | 21 |
2024年9月2日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 49145 | 大杨树、敦化、绥棱、嫩江、扎兰屯、拜泉、牡丹江 | 4450 | 4497 | 9355 | 19 |
2024年9月4日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 48673 | 红彦、扎兰屯、敦化、 克东、绥棱 | 4450 | 4523 | 10016 | 21 |
2024年9月9日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 45904 | 大杨树、扎兰屯、敦化、红彦、绥棱、拜泉、巴彦、牡丹江 | 4450 | 4507 | 3503 | 8 |
2024年9月11日 | 中储粮油脂公司 | 竞价销售 | 国产大豆 | 2021、2022 | 45384 | 绥棱、扎兰屯、牡丹江、红彦、敦化、阿荣旗、阿城区 | 4450 | 4516 | 6011 | 13 |
附表2 2024年8-9月大豆相关信息
时间 | 内容 |
农业农村部:2024年9月中国大豆供需形势分析 | 本月对2024/25年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北主要产区土壤墒情适宜,大豆已经陆续进入鼓粒期,今年大豆有望获得丰收。美国新作大豆产量有望创下历史新高,北半球大豆即将迎来集中上市季,全球大豆供应形势保持宽松状态。 |
USDA:2024年9月供需报告 | 2024/25年度美国大豆9月份月度调整情况主要是进行了微调,期初库存、产量和期末库存环比少量减少。上调了全球大豆产量,主要是降水增加驱动加拿大大豆单产提升,巴拉圭单产提升及种植面积扩大。2024/25年全球大豆贸易量增至1.816亿吨,原因是巴拉圭出口量增加,阿根廷进口量增加。全球大豆期末库存增加30万吨至1.346亿吨,阿根廷和加拿大的库存增加被美国和欧盟的库存减少部分抵消。 |
USDA:美农作物生长报告 | 截至9月15日,美大豆优良率64%,前一周65%,去年同期52%。落叶率44%,上期值25%,去年同期47%,五年均值37%。收获进度6%,去年同期4%,五年均值3%。 |
(附表信息来源:综合网络整理,仅供参考)
来源:中豆委,作者:吴月芳、徐玉环
编辑:车前 签发:吴月芳 出品:豆委会 | 欢迎投稿·免费刊登 小编微信:maolinjingshe 投稿邮箱:china_sbpa@126.com |