发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 措施状況 | 备考 |
12月5日 | 薏苡 | 第6条第2号 | LIAOYANG YIDA FOREIGN TRADE CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 ①11 μg/kg (B1:11.2), ②14 μg/kg (B1:13.6) | 横浜 | カーギルジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | |
12月5日 | 薏苡 | 第6条第2号 | LIAOYANG YIDA FOREIGN TRADE CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 17μg/kg (B1:17.0) | 横浜 | カーギルジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | |
12月15日 | 辣椒调理制品:豆板酱(SALTED CHILLI PASTE) | 第6条第2号 | DAINTY FOOD CO.,LTD. | 台湾 | 检出 黄曲霉毒素①18 μg/kg, ②29 μg/kg (①B1:15.7, B2:2.0 ②B1:25.8, B2:2.9) | 大阪 | 協栄商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | |
12月15日 | 辣椒调理制品:豆板酱(SALTED CHILLI PASTE) | 第6条第2号 | DAINTY FOOD CO.,LTD. | 台湾 | 检出 黄曲霉毒素 ① 21 μg/kg, ②22 μg/kg, ③25 μg/kg (①B1:18.3, B2:2.3 ②B1:19.3, B2:2.7 ③B1:21.4, B2:3.2) | 大阪 | 協栄商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | |
12月26日 | 肉豆蔻 | 第6条第2号 | PT.GOROM KENCANA | 印度尼西亚 | 检出 黄曲霉毒素 26 μg/kg (B1:24.6 , B2:1.6 ) | 神戸 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | |
12月26日 | 冷冻豆荚 | 第11条第3項 | XIAMEN JINJU VAGETABLE FRUIT CO.,LTD. | 中国 | 检出 烯酰吗啉 0.05 ppm | 東京 | 株式会社 林氏国際 | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 |
摘自:食品伙伴网