豆制品生产过程用水量指引
豆制品品种繁多,各类别用水量相差较大。为了引导豆制品企业科学用水、节水,协助各地方水利部门科学设定豆制品企业用水定额,我会会同豆制品行业生产技术方面的专家,根据豆制品生产用水特点,将豆制品生产工艺及产品特性进行了梳理分类, 分别计算出生产过程用水量,如下表:
如下表:
产品 | 得率(吨产品/吨大豆) | 涉及生产过程及用水量 | ||||||
原料清洗用水(吨/吨大豆) | 浸泡、蒸煮等用水(吨/吨大豆) | 研磨制浆用水(吨/吨大豆) | 包装充填用水(吨/吨大豆) | 设备等清洁用水(吨/吨大豆) | 其它耗用水,包括冷却、洗曲用水等(吨/吨大豆) | 每吨产品用水量(吨) | ||
整豆类(煮豆、豆豉、纳豆等) | 2-2.5 | 3 | 3 | - | - | 5-10 | 8 | 11-13 |
整豆类(煮豆、豆豉、纳豆等)(干制品及粉) | 0.8-1.5 | 3 | 2 | - | - | 5-10 | 8 | 22-25 |
豆浆 | 5-10 | 3 | 3 | 4-9 | - | 10-15 | 3 | 6-8 |
豆浆粉/豆奶粉 | 0.8-1.2 | 3 | 3 | 5 | - | 10-15 | - | 18-32 |
豆腐 | 2.0-4.5 | 3 | 3 | 5-7 | 0.3 | 12-16 | 2 | 11-12 |
豆腐干(包括千张) | 0.7-2 | 3 | 3 | 8-9 | - | 12-16 | 1 | 20-25 |
腐竹(干) | 0.4-0.6 | 3 | 3 | 7-8 | - | 12-16 | - | 40-50 |
腐竹(鲜) | 0.8 | 3 | 3 | 7-8 | - | 12-16 | - | 23-25 |
腐乳 | 2-2.5 | 3 | 3 | 7-8 | - | 12-16 | - | 13-15 |
注: ·产品的含水量不同,得率会不同;生产过程中工艺技术会对蛋白的提取率有影响,也会造成得率变化。 ·产品不同,要求制浆的浓度不同,与磨浆用水量有关。 ·设备清洁用水量与生产的连续性、品种切换、是否CIP清洗等有很大关系。 | ||||||||
中国食品工业协会豆制品专业委员会制
二〇二六年二月四日
来源:中豆委
声明:
1、凡本网所有原始、编译文章及图片、图表的版版权均属中国豆制品网所有,如要转载,请联系取得授权后转载,并需注明“信息来源:中国豆制品网”。
2、凡本网未注明“来源:中国豆制品网”或已注明“综合自:XXX”的图文信息,均源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※联系方式_邮箱:china_sbpa@126.com 电话:010-68538677
